05:03 05:18 05:39 05:58
06:18 06:40 06:54
07:09 07:25
08:10 08:26 08:39 08:57
09:10 09:25 09:40 09:54
10:10 10:26 10:39 10:56
11:09 11:25 11:40 11:54
12:09 12:24 12:40 12:54
13:09 13:24 13:40 13:54
14:11 14:24 14:40 14:54
15:09 15:24 15:39 15:54
16:09 16:25 16:40 16:54
17:10 17:26 17:39 17:54
18:09 18:24 18:40 18:58
19:09 19:25 19:39 19:54
20:08 20:24 20:38 20:53
21:14 21:34 21:53
22:13 22:34 22:58
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס